數字旗下網站總會員數 1500萬人
公司成立日期 | 2007年1月 | 旗下員工人數 | 447 人 |
股票代號 | 5287 | 產業類別 | 資訊服務業 |
公司名稱 | 數字科技股份有限公司 | 總機 | +886-2-2999-5691 |
地址 | 新北市三重區重新路五段609巷12號10樓 | ||
董事長 | 廖世芳 | 總經理 | 吳聰賢 |
發言人 | 吳聰賢 | 發言人職稱 | 總經理 |
發言人電話 | +886-2-2999-5691 | 代理發言人 | 游儲宇 |
主要經營業務 | 網路交易平台 | ||
實收資本額 | NTD $558,738,500 | 營利事業統一編號 | 28466605 |
上櫃日期 | 2014/01/20 | 興櫃日期 | 2012/09/03 |
公開發行日期 | 2012/07/23 | ||
已發行普通股數 或TDR原發行股數 |
55,873,850 股 | 特別股 | 0 股 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券 股份有限公司 |
電話 | (02)2702-5000 |
過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 羅瑞芝 | ||
簽證會計師2 | 余聖河 | ||
本公司 | 無 特別股發行 | 無 公司債發行 | |
傳真機號碼 | +886-2-2999-6285 | 電子郵件信箱 | ir@addcn.com |